尊敬的展商及觀眾,您好!
感謝您關注CPHI & PMEC China。
2025年6月24-26日展會現場,CPHI & PMEC China將再度集結近百場高品質會議及活動,助力制藥產業鏈各環節人士打通人脈資源,共建醫藥研發創新生態圈 。?

掃描識別上方太陽碼,進入CPHI China官方小程序即可查看詳細議程并進行報名!
序列 | 會議活動名稱 | 六月 | 地點 | 語言 | 備注 | |||
? | ? | 23 | 24 | 25 | 26 | ? | ? | ? |
? | A. General 綜合 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
A1 | 第十四屆醫藥產業國際化發展大會 | √ | ? | ? | ? | 待定 | 中文 | ? |
A2 | 2025CPHI醫藥產業創新與發展論壇 | ? | √ | √ | ? | E1館M16會議室 | 中英文 | ? |
A3 | 2025原料藥國際化沙龍 | ? | ? | √ | ? | E3館M24會議室 | 中文 | ? |
A4 | 藥品專利池會議 | ? | ? | √ | ? | W2館M2會議室 | 中英文 | ? |
A5 | 第五屆中國糖類藥物產業大會暨糖胺聚糖會議:肝素類藥物分會場 | ? | √ | ? | ? | E2館M19會議室 | 中文 | ? |
A6 | 第五屆中國糖類藥物產業大會暨糖胺聚糖會議:非肝素類糖胺聚糖及其他糖類藥物分會場 | ? | √ | ? | ? | E3館M23會議室 | 中文 | ? |
A7 | CPHI 熱點原料論壇 ——抗衰主題 | ? | √ | ? | ? | W2館M2會議室 | 中文 | ? |
A8 | 第二屆人用原料藥開發寵物創新藥論壇 | ? | ? | √ | ? | W2館M3會議室 | 中文 | ? |
A9 | 2025獸藥原料藥全球價值鏈重構與數據賦能研討會 | ? | ? | √ | ? | W2館M3會議室 | 中文 | ? |
A10 | 醫藥中間體全球貿易準入法規要求及應對策略研討會 | ? | √ | ? | ? | W3館M5會議室 | 中文 | ? |
A11 | 沈陽藥科大學校友茶話會暨沈藥校友供需對接專場 | ? | ? | √ | ? | E4館M25會議室 | 中文 | ? |
A12 | CPHI Celebration Awards & Networking Party | ? | √ | ? | ? | 上海浦東嘉里大酒店 | 英語 | ? |
A13 | 工廠參觀 | 待定 | 待定 | 中文 | ? | |||
A14 | 展商Showcase——CPHI專場 | 待定 | E1館M11會議室 | 中文 | ? | |||
A15 | 展商Showcase——PMEC專場 | ? | √ | ? | ? | N6館B76展位 | 中文 | ? |
A16 | 助力中企高質量出海–美國專場研討會 | ? | ? | √ | ? | E1館M12會議室 | 中文 | ? |
A17 | USP研討會 – 復雜仿制藥、雜質控制與微生物標準更新 | ? | ? | √ | ? | E1館M13會議室 | 中文 | ? |
A18 | Introducing CAREGEN’s Vision: ProGsterol, Korglutide and Myoki | ? | √ | ? | ? | E1館M12會議室 | 待定 | ? |
A19 | 企業綠色電力采購及其最佳實踐 | ? | ? | √ | ? | N4館M45會議室 | 中文 | ? |
? | B. Pharma Excipients 藥用輔料 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
B1 | 2025藥用輔料沙龍 | ? | √ | ? | ? | E3館M21會議室 | 中文 | ? |
B2 | 2025 CPHI-IPEC藥用輔料國際法規和技術發展論壇 | ? | √ | ? | ? | E3館M24會議室 | 中文 | ? |
B3 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創新技術研討會-主論壇:新興技術下的藥用輔料挑戰和發展 | ? | √ | ? | ? | E3館M22會議室 | 中文 | ? |
B4 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創新技術研討會-論壇一:前沿藥用輔料助力制劑劑型升級 | ? | ? | √ | ? | E3館M22會議室 | 中文 | ? |
B5 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創新技術研討會-論壇二:口服固體制劑與藥用輔料的應用 | ? | ? | √ | ? | E3館M22會議室 | 中文 | ? |
B6 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創新技術研討會-論壇三:高端注射劑藥用輔料論壇 | ? | ? | √ | ? | E3館M21會議室 | 中文 | ? |
B7 | 藥用輔料——相輔而行探索之旅 | ? | √ | ? | ? | 展區內 | 中文 | ? |
B8 | 藥用輔料優質產品展示秀 | ? | √ | √ | √ | E3館門廳 | 中文 | ? |
B9 | 甘油,作為藥用輔料的關鍵見解 | ? | √ | ? | ? | E3館M22會議室 | 中英文 | ? |
? | C. Finished Dosage 制劑 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
C1 | 2025CPHI國際藥政答疑會 | ? | ? | √ | ? | E2館M19會議室 | 中英文 | ? |
C2 | 2025制劑國際化經驗分享與交流沙龍 | ? | ? | √ | ? | E3館M24會議室 | 中文 | ? |
C3 | 克林頓健康發展組織(CHAI)政策交流會 | ? | √ | ? | ? | E4館M26會議室 | 中英文 | ? |
C4 | 高端&復雜藥物制劑技術產業協作大會 | ? | ? | √ | ? | E4館M25會議室 | 中文 | ? |
C5 | “醫健國際化”BD合作及創新發展論壇 | ? | √ | ? | ? | E4館M25會議室 | 中文 | ? |
? | D. Bio Pharma 生物制藥 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
D1 | 第十屆CPHI生物制藥論壇 | ? | √ | √ | ? | W4館M6會議室 | 中英文 | ? |
D2 | CPHI創新藥出海論壇 | ? | √ | √ | ? | W3館M10會議室 | 中文 | ? |
D3 | 第三屆多肽藥物研發與創新研討會 | ? | ? | √ | ? | W9館活動區 | 中文 | ? |
D4 | 新一代CGT療法創新發展大會 | ? | √ | ? | ? | W9館活動區 | 中文 | ? |
D5 | 醫藥魔方數略轉型研討會:BD交易策略與NewCo等出海新模式探索 | ? | ? | √ | ? | W3館M5會議室 | 中文 | ? |
? | E. Contract Services 合同定制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
E1 | 醫藥CXO生態合作發展論壇-論壇一:AI賦能小分子藥物研發 | ? | √ | ? | ? | E2館M20會議室 | 中文 | ? |
E2 | 醫藥CXO生態合作發展論壇-論壇二:基于未滿足臨床需求的藥物研發 | ? | ? | √ | ? | E2館M20會議室 | 中文 | ? |
E3 | 醫藥CXO生態合作發展論壇-論壇三:轉化醫學引領新藥研發 | ? | ? | √ | ? | E2館M20會議室 | 中文 | ? |
E4 | 醫藥CXO生態合作發展論壇-論壇四:數智技術加速藥物臨床試驗 | ? | √ | ? | ? | W1館M1會議室 | 中文 | ? |
E5 | ADC藥物開發與創新技術交流會 | ? | √ | ? | ? | E1館M12會議室 | 中文 | ? |
E6 | 第三屆小分子創新藥物發展前沿與實踐高端研討會 | ? | √ | ? | ? | E1館M13會議室 | 中文 | ? |
? | F. Natural Extracts 天然提取物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F1 | 第十八屆天然提取物創新與發展論壇暨天然成分產業發展論壇 | ? | ? | √ | ? | E4館M26會議室 | 中文 | ? |
F2 | 2025功能性(功效型)化妝品全產業鏈開發及趨勢論壇 | ? | √ | ? | ? | E5館M30會議室 | 中文 | ? |
F3 | 2025功能食品開發創新與功效評價及功能原配料創新應用研討會 | ? | ? | √ | ? | E5館E90展位 | 中文 | ? |
F4 | 2025天然原料與保健食品創新論壇 | ? | √ | ? | ? | E5館E90展位 | 中文 | ? |
F5 | 2025營養健康產品法規創新論壇 | ? | ? | √ | ? | E5館M28會議室 | 中文 | ? |
F6 | ERr-731: Revolutionizing Women’s Menopausal Health | ? | ? | √ | ? | E1館M13會議室 | 英語 | ? |
F7 | 天然提取物優質產品展示秀 | ? | √ | √ | √ | 館內 | 中文 | ? |
F8 | 化妝品原料精品探索之旅 | ? | √ | ? | ? | 館內 | 中文 | ? |
F9 | 天然提取物首秀品牌孵化專區 | ? | √ | √ | √ | 館內 | 中文 | ? |
F10 | 天然提取物優質產品探索之旅 | ? | ? | √ | ? | 館內 | 中文 | ? |
F11 | 從中國到全球:2025食品原料創新與合規論壇 | ? | ? | ? | √ | E5館E90展位 | 中文 | ? |
? | G. Pharma Machinery 制藥機械與包裝設備 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
G1 | 第十二屆 PMEC 制藥工程大會-主論壇:全球法規更新 | ? | √ | ? | ? | N6館B76展位 | 待定 | ? |
G2 | 第十二屆 PMEC 制藥工程大會-論壇一:人工智能在藥品生產領域的應用 | ? | ? | √ | ? | N1館M40會議室 | 中文 | ? |
G3 | 第十二屆 PMEC 制藥工程大會-論壇二:制藥設備全生命周期管理 | ? | ? | √ | ? | N2館M41會議室 | 中文 | ? |
G4 | 第十二屆 PMEC 制藥工程大會-論壇三:無菌制劑生產工藝和質量管理 | ? | ? | √ | ? | N1館M40會議室 | 中文 | ? |
G5 | 第十二屆 PMEC 制藥工程大會-論壇四:新質生產力發展及實踐運用 | ? | ? | ? | √ | N6館B76展位 | 中文 | ? |
G6 | 共線生產研討會 | ? | ? | √ | ? | N2館M41會議室 | 中文 | ? |
G7 | 生物藥商業化生產與創新論壇-主論壇:生物藥發展趨勢分析及未來展望 | ? | √ | ? | ? | N3館M43會議室 | 中文 | ? |
G8 | 生物藥商業化生產與創新論壇-論壇一:抗體藥物生產能力建設研討會 | ? | ? | √ | ? | N3館M43會議室 | 中文 | ? |
? | H. Packaging & Drug Delivery 包裝及給藥系統 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
H1 | 第十一屆醫藥包裝與藥物給藥系統大會-主論壇:全球法規更新 | ? | √ | ? | ? | N7館B02展位 | 中文 | ? |
H2 | 第十一屆醫藥包裝與藥物給藥系統大會-論壇一: 注射劑包裝工藝 | ? | ? | √ | ? | N7館B02展位 | 中文 | ? |
H3 | 第十一屆醫藥包裝與藥物給藥系統大會-論壇二:生物制劑包裝創新與未來發展 | ? | ? | √ | ? | N7館B02展位 | 中文 | ? |
H4 | 2025藥械組合產品大會-論壇一:藥械組合醫療器械產品發展論壇 | ? | √ | ? | ? | N7館B50展位 | 中文 | ? |
H5 | 2025藥械組合產品大會-論壇二:藥械組合產品法規及應用 | ? | ? | √ | ? | N7館B50展位 | 中文 | ? |
H6 | 2025藥械組合產品大會-圓桌專題:藥械組合產品國際化的機遇與挑戰 | ? | ? | ? | √ | N7館B50展位 | 中文 | ? |
H7 | 2025注射醫美質量控制發展論壇 | ? | √ | ? | ? | N5館M48會議室 | 中文 | ? |
H8 | 醫藥包裝及給藥系統創新產品探索之旅 | 待定 | 待定 | 中文 | ? | |||
H9 | 醫藥包裝及給藥系統創新產品展示秀 | ? | √ | √ | √ | E8館E28展位 | 中文 | ? |
? | I. Laboratory Instrument & Equipment 實驗室儀器與裝備 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
I1 | 生命科學與技術創新發展論壇-論壇一:細胞與基因治療產品質量控制研討會 | ? | √ | ? | ? | W11館B51展位 | 中文 | ? |
I2 | 生命科學與技術創新發展論壇-論壇二:細胞藥物質量控制法規與技術論壇 | ? | ? | √ | ? | W11館B51展位 | 中文 | ? |
I3 | InnoLAB Salon 2025 -論壇一:政策解讀-《2025年新藥典》 | ? | √ | ? | ? | W12館B61展位 | 中文 | ? |
I4 | InnoLAB Salon 2025 -論壇二:智控未來-數字化實驗室的創新與實踐 | ? | ? | √ | ? | W12館B61展位 | 中文 | ? |
I5 | InnoLAB Salon 2025 -論壇三:降本增效-實驗室在藥企轉型中的角色與策略 | ? | ? | √ | ? | W12館B61展位 | 中文 | ? |
I6 | InnoLAB Tour 2025 創新實驗室探索之旅 | ? | ? | √ | ? | W12館B61集合點 | 中文 | ? |
? | J. Cleanroom Technology & Engineering 潔凈設備與工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
J1 | 高毒、高活性藥物生產及質量控制難點沙龍研討會 | ? | √ | ? | ? | N1館M40會議室 | 中文 | ? |
J2 | 醫藥潔凈領域設計與工程創新論壇 | ? | ? | √ | ? | N6館B76展位 | 中文 | ? |
? | K. Environmental Protection 環保與節能設備 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K1 | 第七屆綠色制藥環保研討會 | ? | √ | ? | ? | N4館M44會議室 | 中文 | ? |
K2 | 綠色節能減排創新論壇——以先進技術和智能裝備驅動醫化企業發展 | ? | ? | √ | ? | N4館M44會議室 | 中文 | ? |
? | L. Pharma Logistics 醫藥物流 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
L1 | 第九屆醫藥供應鏈創新研討會 | ? | √ | ? | ? | W2館M9會議室 | 中文 | ? |
?
* 具體會議議程請以現場為準