
近年來(lái),我國(guó)功能食品產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)需求、技術(shù)進(jìn)步和管理升級(jí)的推動(dòng)下,取得了顯著增長(zhǎng)。根據(jù)前瞻網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2016-2023年間,我國(guó)功能食品行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6%,預(yù)計(jì)到2029年有望突破4858億元。功能食品市場(chǎng)規(guī)模的提升,離不開(kāi)原料和技術(shù)的進(jìn)步。天然、安全和有效性是消費(fèi)者最關(guān)心的問(wèn)題,為了確保產(chǎn)品的品質(zhì)和安全,企業(yè)需要嚴(yán)格控制原料來(lái)源和生產(chǎn)過(guò)程,在保留原料功能因子的同時(shí),確保其活性和穩(wěn)定性。
為了幫助企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)高品質(zhì)功能食品,從源頭上為產(chǎn)品質(zhì)量和功效保駕護(hù)航,2024年6月19-21日,植物提取物、動(dòng)物提取物、食品飲料原料、功能性食品原料、保健食品原料、中藥原料、美容化妝品原料、新興創(chuàng)新原料領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商將齊聚上海浦東新國(guó)際博覽中心,于“第二十二屆世界制藥原料中國(guó)展(CPHI China 2024)天然提取物展區(qū)”同臺(tái)亮相。展區(qū)將通過(guò)產(chǎn)品展示和資訊分享,為功能食品企業(yè)搭建一站式采購(gòu)平臺(tái),促進(jìn)上下游企業(yè)的交流互動(dòng)。
1
領(lǐng)跑產(chǎn)業(yè),與CPHI China共享超大展示規(guī)模
2024年,“第二十二屆世界制藥原料中國(guó)展(CPHI China 2024)”將以3,500余家國(guó)內(nèi)外展商、21萬(wàn)平方米超大展示面積盛大召開(kāi),打造健康產(chǎn)業(yè)年度盛會(huì)。

2
實(shí)力集結(jié),優(yōu)質(zhì)品牌引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)風(fēng)向
展會(huì)現(xiàn)場(chǎng),天津尖峰、桂林萊茵、綠色金可、大連醫(yī)諾、陜西嘉禾、晨光生物、綠蔓生物等400余家國(guó)內(nèi)外知名品牌將同臺(tái)展示拳頭產(chǎn)品,助力功能食品企業(yè)把握消費(fèi)市場(chǎng)和熱點(diǎn)原料。
E4D10 | BGG云彩金可 |
E5F20 | KOF-K Kosher猶太認(rèn)證 |
E5E52 | OK KOSHER 猶太潔食認(rèn)證 |
E5D71 | STAR-K 猶太潔食認(rèn)證 |
E5G38 | 安徽艾維工業(yè)科技有限公司 |
E5B66 | 安徽本森堂生物科技有限公司 |
E5E22 | 安徽海華科技集團(tuán)有限公司 |
E5B88 | 安徽禾庚生物技術(shù)有限公司 |
E4D05 | 安徽紅星藥業(yè)股份有限公司 |
E4A35 | 安徽華智生物制藥有限公司 |
E4G21 | 安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司 |
E5G15 | 安徽納百川藥業(yè)有限公司 |
E5E18 | 安徽省花田香料有限公司 |
E5Q18 | 安徽省新洲海洋生物制品有限公司 |
E5A53 | 安徽泰華生物科技有限公司 |
E5B36 | 安徽同輝香料有限公司 |
E5D58 | 安徽興宙醫(yī)藥有限公司 |
E5A83 | 安徽銀豐藥業(yè)股份有限公司 |
E5B29 | 百開(kāi)盛(上海)生物科技有限公司 |
E5D22 | 柏維力生物技術(shù)(安徽)股份有限公司 |
E4A76 | 蚌埠市華東生物科技有限公司 |
E5D61 | 保定飛思孚工貿(mào)有限公司 |
E4A37 | 北京藍(lán)天大地生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
E5D69 | 北京蜜蜂堂生物醫(yī)藥股份有限公司 |
E5F42 | 北京盛美諾生物技術(shù)有限公司 |
E4P01 | 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
E5F39 | 成都埃法生物科技有限公司 |
E5E57 | 成都健騰生物技術(shù)有限公司 |
E4D38 | 成都?xì)W康醫(yī)藥股份有限公司 |
E4A66 | 成都市潤(rùn)德藥業(yè)有限公司 |
E4F02 | 成都蜀西制藥有限公司 |
E4G26 | 成都西域蓯蓉生物科技有限公司 |
E4D29a | 成都圓大生物科技有限公司 |
E5D39 | 誠(chéng)志生命科技有限公司 |
E5G10 | 承德天潤(rùn)達(dá)生物科技有限公司 |
E5P01 | 大方萃谷生物科技有限公司 |
E5B02 | 大連醫(yī)諾生物股份有限公司 |
E4A31a | 大興安嶺利沃康藥業(yè)有限公司 |
E4G07 | 德陽(yáng)華泰生物醫(yī)藥資源有限公司 |
E5B75 | 鼎力生物降解材料有限公司 |
E4C79a | 東明盛源生物科技有限公司 |
E5C02 | 扶風(fēng)慈緣生物科技有限公司 |
E5B46 | 福建海富特生物科技股份有限公司 |
E4C81 | 福建科宏生物工程股份有限公司 |
E4B65 | 福建三明草本寶藏生物工程有限公司 |
E4G02 | 福清市新大澤螺旋藻有限公司 |
E5B67 | 甘肅艾康沙棘制品有限公司 |
E5B37 | 甘肅泛植制藥有限公司 |
E4A36b | 贛州禾綠康健生物技術(shù)有限公司 |
E5G30 | 格樂(lè)瑞(無(wú)錫)營(yíng)養(yǎng)科技有限公司 |
E5C12 | 共晶科技(嘉興)有限責(zé)任公司 |
E5B33 | 廣安宏益生物科技有限公司 |
E5D85 | 廣東健芝緣保健食品有限公司 |
E5C42 | 廣東樂(lè)爾康生物科技股份有限公司 |
E4A36a | 廣東青云山藥業(yè)有限公司 |
E5F26 | 廣西仙草堂制藥有限責(zé)任公司 |
E4A30 | 廣州合誠(chéng)三先生物科技有限公司 |
E5A35 | 貴州苗藥生物技術(shù)有限公司 |
E4D02 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 |
E4B23 | 海南南派實(shí)業(yè)有限公司 |
E5B51 | 海寧鳳鳴葉綠素有限公司 |
E4F76 | 邯鄲市天旭天然色素有限公司 |
E5A61 | 漢溯源(陜西)生物科技有限公司 |
E4B38 | 漢中天然谷生物科技股份有限公司 |
E4E76 | 杭州博大生物技術(shù)有限公司 |
E5A02 | 杭州科佰特科技有限公司 |
E5E42 | 杭州科興生物化工有限公司 |
E5B42 | 杭州綠天生物技術(shù)有限公司 |
E5B76 | 杭州茂緒生物科技有限公司 |
E5A25 | 杭州瑞樹(shù)生化有限公司 |
E5C22 | 杭州雙馬生物科技股份有限公司 |
E4C32 | 杭州眾芝康菇生物技術(shù)有限公司 |
E5A60 | 灝霖生物 |
E5A46a | 合肥盼望生物科技有限公司 |
E4D66 | 河北家豐植物油有限公司 |
E5B38 | 河北美業(yè)斯維生物技術(shù)有限公司 |
E4D06 | 河北維達(dá)康生物科技有限公司 |
E4F36 | 河北宇威生物科技有限公司 |
E5B85 | 河南集翔國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
E5A05 | 河南利偉生物藥業(yè)股份有限公司 |
E5A37 | 河南茗圣峰生物科技有限公司 |
E5A43 | 河南省維康蜂業(yè)有限公司 |
E5F36 | 河南省長(zhǎng)興蜂業(yè)有限公司 |
E5A40 | 菏澤薈仁生物制品股份有限公司 |
E5A85 | 鶴壁市鶴鑫化工有限責(zé)任公司 |
E5D67 | 湖北省三鑫生物科技有限公司 |
E5C39 | 湖北天新生物科技有限責(zé)任公司 |
E5C83 | 湖南愛(ài)生思生物科技有限公司 |
E5G20 | 湖南安森生物科技有限公司 |
E5P02-A2 | 湖南佰德生物科技有限公司 |
E5G05 | 湖南得夫斯貿(mào)易有限公司 |
E5C75 | 湖南恒楚生物科技有限公司 |
E4D30 | 湖南華誠(chéng)生物資源股份有限公司 |
E5Q06 | 湖南華康生物科技股份有限公司 |
E5G33 | 湖南金地生物科技股份有限公司 |
E4C62 | 湖南康隆生物科技股份有限公司 |
E5A67 | 湖南朗悅生物科技有限公司 |
E4P23 | 湖南綠蔓生物科技股份有限公司 |
E5A87 | 湖南綠洲植物資源開(kāi)發(fā)有限公司 |
E5A91 | 湖南諾澤生物科技有限公司 |
E5D80 | 湖南三福生物科技有限公司 |
E4G56 | 湖南天下康生物科技有限公司 |
E4E78 | 湖南威嘉生物科技有限公司 |
E5F02b | 湖南伍星生物科技有限公司 |
E5B83 | 湖南希爾天然藥業(yè)有限公司 |
E5A59 | 湖南鑫利生物科技有限公司 |
E5G46 | 湖南星辰生物科技股份有限公司 |
E5F28 | 湖南禹健生物科技有限公司 |
E4C60 | 湖南圓通藥業(yè)有限公司 |
E5E28 | 湖南中茂生物科技有限公司 |
E5G18b | 湖州浦瑞生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
E5P02-A3 | 惠州市康維健生物科技有限公司 |
E5B73 | 吉林省百利生物科技有限公司 |
E5A42 | 吉林省宏久生物科技股份有限公司 |
E5D81 | 吉林省綠之源健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
E5C40 | 吉林省裕盛中藥材有限公司 |
E5A46b | 吉林市圣基實(shí)業(yè)有限公司 |
E5A90 | 吉水縣聚源堂天然香料油有限公司 |
E5A23 | 吉源(淮北)食品科技有限公司 |
E4F30 | 嘉興恒杰生物制藥股份有限公司 |
E5P02-A1 | 江蘇辰色生物科技有限公司 |
E4A21 | 江蘇海萊康生物科技有限公司 |
E5C63 | 江蘇健佳藥業(yè)有限公司 |
E5A76 | 江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 |
E5B81 | 江蘇璽鑫維生素有限公司 |
E5D79a | 江蘇藥橋化學(xué)有限公司 |
E5B57 | 江蘇益正和生物科技有限公司 |
E4A49 | 江西百草藥業(yè)有限公司 |
E5D79b | 江西晨陽(yáng)藥業(yè)有限公司 |
E5A80 | 江西海瑞天然植物有限公司 |
E5C71 | 江西林科龍腦科技股份有限公司 |
E5A66 | 荊州市宏達(dá)生物科技股份有限公司 |
E5D42 | 均瑤潤(rùn)盈生物科技(上海)有限公司 |
E5G39 | 昆明白鷗微藻技術(shù)有限公司 |
E4E66 | 萊陽(yáng)康周法默生化有限公司 |
E4B69 | 漣源康麓生物科技有限公司 |
E4G25 | 遼寧晟麥實(shí)業(yè)股份有限公司 |
E4C08a | 遼寧豐瑞天成生物技術(shù)有限公司 |
E5C79 | 遼寧海德制藥有限公司 |
E5F30 | 遼寧佳時(shí)保健植物油開(kāi)發(fā)有限公司 |
E5C62 | 遼寧啟康生物科技有限公司 |
E5C38 | 遼寧俏牌生物科技有限公司 |
E5D12 | 遼寧沃德藥業(yè)有限公司 |
E4F22 | 美泰科技(青島)股份有限公司 |
E4G68 | 綿陽(yáng)迪澳藥業(yè)有限公司 |
E5B80 | 綿陽(yáng)膳意生物科技有限公司 |
E4A75 | 慕佰仕物流(上海)有限公司 |
E5A81 | 南京常信醫(yī)藥科技有限公司 |
E5A51 | 南京春秋生物工程有限公司 |
E5D36 | 南京泛成生物化工有限公司 |
E5A30 | 南京森坦貿(mào)易有限公司 |
E5E16 | 南京泰欣生物技術(shù)有限公司 |
E4G72 | 南京同凱兆業(yè)生物技術(shù)有限責(zé)任公司 |
E4A51 | 南京鑫貝瑞醫(yī)藥科技有限公司 |
E4D26 | 南通市常海食品添加劑有限公司 |
E4G80 | 南通市飛宇食品科技有限公司 |
E5B28 | 內(nèi)蒙古昶輝生物科技股份有限公司 |
E5G36 | 內(nèi)蒙古京蒙嶺上科技有限公司 |
E4F26 | 內(nèi)蒙古再回首生物工程有限公司 |
E5E30 | 寧波鴻瑞化工有限公司 |
E4E90 | 寧波杰順生物科技有限公司 |
E5B86 | 寧波金艾農(nóng)生物科技有限公司 |
E4D76 | 寧波科瑞生物工程有限公司 |
E5C66 | 寧波隆鑫生物科技有限公司 |
E4A08 | 寧波綠之健藥業(yè)有限公司 |
E4B90 | 寧波玉健醫(yī)藥有限公司 |
E4C20 | 寧波中藥制藥股份有限公司 |
E5A27 | 歐陸科技集團(tuán)食品檢測(cè) |
E4B60 | 盤(pán)錦華成制藥有限公司 |
E5B52 | 盤(pán)錦圣博水飛薊提取有限公司 |
E4D22 | 盤(pán)錦天源藥業(yè)有限公司 |
E5F21 | 彭州市佳康植化有限公司 |
E4C36 | 蓬萊海洋(山東)股份有限公司 |
E4A62 | 邳州富通生物制品有限公司 |
E4D62b | 平輿益美康植物科技有限公司 |
E5P02-A9 | 杞滋堂(寧夏)健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
E5F56 | 潛江市綠海寶生物技術(shù)有限公司 |
E4B30 | 青島澳海生物有限公司 |
E4A60 | 青島博恩高科生物技術(shù)有限公司 |
E4F08 | 青島博榮生物科技有限公司 |
E4C02 | 青島固德勵(lì)健生物技術(shù)有限公司 |
E5C36 | 青島海之林生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
E5C58 | 青島青美生物技術(shù)有限公司 |
E4F29 | 青島世達(dá)通商國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
E5D78 | 青島泰東制藥有限公司 |
E4B62 | 青島萬(wàn)圖明生物制品有限公司 |
E4F06 | 青島由蕊福生物科技有限公司 |
E5C98 | 青島藻藍(lán)生物有限公司 |
E5G53 | 青海倍力甘草科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
E5F12 | 曲阜圣仁制藥有限公司 |
E5F29 | 曲阜甜源生物科技有限公司 |
E4A09 | 泉州富圖恩生物技術(shù)有限公司 |
E4G98 | 三原金瑞生物工程有限公司 |
E5A72 | 三原龍生生物技術(shù)有限責(zé)任公司 |
E5G02 | 廈門(mén)恒綠源生化技術(shù)有限公司 |
E5C35 | 山東佰安瑞生物藥業(yè)有限公司 |
E5A06 | 山東廣昊生物制品有限公司 |
E4G78 | 山東廣通寶醫(yī)藥有限公司 |
E5D68 | 山東海根生物技術(shù)有限公司 |
E5A89 | 山東界群藥業(yè)有限公司 |
E4E62 | 山東藍(lán)墨生物科技有限公司 |
E5A21 | 山東龍辰藥業(yè)有限公司 |
E5B77 | 山東綠健生命生物科技有限公司 |
E5F40 | 山東品高藥業(yè)有限公司 |
E4F38 | 山東圣香遠(yuǎn)生物科技股份有限公司 |
E4G32 | 山東世紀(jì)通達(dá)國(guó)際航運(yùn)有限公司 |
E5D16 | 山東天微醫(yī)藥科技有限公司 |
E4A90 | 山東天音生物科技有限公司 |
E5D46b | 山東祥維斯生物科技股份有限公司 |
E4A02 | 山東禹王制藥有限公司 |
E4E65 | 山東中民中藥有限公司 |
E4A32 | 陜西昂盛生物醫(yī)藥科技有限公司 |
E5P02-A5 | 陜西貝倫生物科技有限公司 |
E5A58 | 陜西大河藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
E5B68 | 陜西東裕生物科技股份有限公司 |
E4B78 | 陜西富恒生物科技有限公司 |
E5C69 | 陜西富捷藥業(yè)有限公司 |
E4G06 | 陜西冠捷生物科技有限公司 |
E4C82 | 陜西宏達(dá)植物化工有限公司 |
E5D63 | 陜西鴻昊生物技術(shù)有限公司 |
E5D46a | 陜西華澤生物科技有限公司 |
E4A19 | 陜西慧科植物開(kāi)發(fā)有限公司 |
E4B76 | 陜西嘉德醫(yī)藥保健品集團(tuán)有限公司 |
E4D20 | 陜西嘉禾生物科技股份有限公司 |
E5E36 | 陜西建和生物技術(shù)有限公司 |
E4F33 | 陜西玖源生物科技有限公司 |
E5B82 | 陜西開(kāi)普勒生物科技有限公司 |
E5G19 | 陜西美禾生物技術(shù)有限公司 |
E5F58 | 陜西明銳天然產(chǎn)物有限責(zé)任公司 |
E4F60 | 陜西帕尼爾生物科技有限公司 |
E5C46 | 陜西瑞沃生物科技有限公司 |
E4P25 | 陜西森弗天然制品有限公司 |
E4A59 | 陜西天地源生物科技有限公司 |
E4D90 | 陜西天行健生物化工技術(shù)有限公司 |
E5C77 | 陜西唯達(dá)生物科技有限公司 |
E5C11 | 陜西源邦生物技術(shù)有限公司 |
E5A32 | 陜西源泰生物科技有限公司 |
E4C79b | 商都縣新宇生物工程有限責(zé)任公司 |
E5C85 | 上海博拓國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
E5Q08 | 上海泛恩生物科技有限公司 |
E4A63 | 上海高準(zhǔn)醫(yī)藥有限公司 |
E5F06 | 上海華震科技有限公司 |
E4F66 | 上海康鑫化工有限公司 |
E5P02-A8 | 上海科奈技術(shù)咨詢有限公司 |
E4E56 | 上海勵(lì)成營(yíng)養(yǎng)科技有限公司 |
E5G37 | 上海漣水生物科技有限公司 |
E4C49 | 上海麥福生物制品有限公司 |
E4E60a | 上海麥角硫因生物科技集團(tuán)有限公司 |
E4A82 | 上海湃圣諾國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
E5G18a | 上海同田生物技術(shù)有限公司 |
E5A88 | 上海崢晨科技發(fā)展有限公司 |
E4F42 | 石家莊東華金龍化工有限公司 |
E4F69 | 石家莊健禾生物科技有限公司 |
E5C88 | 四川貝奧生物制藥有限公司 |
E4F20 | 四川博浩達(dá)生物科技有限公司 |
E5F19 | 四川洪恩植物科技有限公司 |
E5E38 | 四川慧谷康生物科技有限公司 |
E4G58 | 四川康聯(lián)生物科技有限公司 |
E4F90a | 四川青益純醫(yī)藥科技有限公司 |
E5F22 | 四川森綠生物科技有限公司 |
E5P02-A10 | 四川省泰波爾生物科技有限公司 |
E4D60 | 四川省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 |
E5B12 | 四川省玉鑫藥業(yè)有限公司 |
E5A12 | 四川欣美加生物醫(yī)藥股份有限公司 |
E4F48 | 四川宇?yuàn)W生物科技有限公司 |
E4C06 | 蘇州麥輪生物科技有限公司 |
E5G28 | 蘇州天綠生物制藥有限公司 |
E5G08 | 泰州布萊澤生物醫(yī)藥科技有限公司 |
E5E40 | 天津鶴喜園磷脂科技有限公司 |
E4A38 | 天津市尖峰天然產(chǎn)物研究開(kāi)發(fā)有限公司 |
E4P15 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 |
E5D18 | 威海云星生物科技有限公司 |
E4G35 | 微康益生菌(蘇州)股份有限公司 |
E4F67 | 維凱姆(上海)生物科技有限公司 |
E4E42 | 渭南東江天成實(shí)業(yè)有限公司 |
E4G79 | 翁源廣業(yè)清怡食品科技有限公司 |
E4G36 | 無(wú)錫愛(ài)科派生物科技有限公司 |
E5A78 | 無(wú)錫市世紀(jì)生物工程有限公司 |
E4D56 | 五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司 |
E5E06 | 五洲生物科技(南通)有限公司 |
E4Q16 | 武漢佳成生物制品有限公司 |
E5F53 | 武漢能邁科香料有限公司 |
E5A52 | 武漢能哲化工科技有限公司 |
E5P10 | 武漢三江航天固德生物科技有限公司 |
E4G88 | 武漢市華甜生物科技有限公司 |
E5A71 | 武義縣震威生物科技有限公司 |
E4A71 | 西安昌岳生物科技有限公司 |
E5B60 | 西安萃源生物科技有限公司 |
E4F68 | 西安迪恩生物工程有限公司 |
E4D82 | 西安飛達(dá)生物技術(shù)有限公司 |
E4Q28 | 西安國(guó)邦實(shí)業(yè)有限公司 |
E5C37 | 西安海斯夫生物科技有限公司 |
E4C50 | 西安昊軒生物科技有限公司 |
E5F18 | 西安鯨美生物科技有限公司 |
E5A01 | 西安藍(lán)深新材料科技股份有限公司 |
E4C66 | 西安隆澤生物工程有限責(zé)任公司 |
E4B58 | 西安綠泉科技有限公司 |
E5D38 | 西安瑞林生物科技有限公司 |
E4B56 | 西安三江生物工程有限公司 |
E5F33 | 西安盛高生物科技有限公司 |
E4G73 | 西安索西特生物科技有限公司 |
E4D48 | 西安天本生物工程有限公司 |
E4E38 | 西安天豐生物科技股份有限公司 |
E5C60 | 西安天廣源生物科技有限公司 |
E5C28 | 西安天一生物技術(shù)股份有限公司 |
E5F38 | 西安唯奧生物科技有限公司 |
E4G53 | 西安小草植物科技有限責(zé)任公司 |
E4A01 | 西安新維禾有機(jī)生物科技有限公司 |
E5B72 | 西安禹晨生物技術(shù)有限公司 |
E4B48 | 西安正東生物科技有限公司 |
E5A15 | 西安卓瑞生物科技有限公司 |
E5G06 | 欣宇輝生物科技(山東)有限公司 |
E5A79 | 新疆阿拉爾新農(nóng)甘草產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 |
E5G13 | 新疆隆惠源藥業(yè)有限公司 |
E4D32 | 新琪安集團(tuán) |
E4G52 | 許昌元化生物科技有限公司 |
E4A05 | 雅安太時(shí)生物科技股份有限公司 |
E4F81 | 煙臺(tái)傲嘉生物技術(shù)有限公司 |
E4C38 | 煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
E4A46 | 煙臺(tái)瑞康達(dá)生化制品有限公司 |
E4C76 | 煙臺(tái)兆易生物科技有限公司 |
E5E12 | 揚(yáng)州科恩生物科技有限公司 |
E5A38 | 楊凌萃健生物工程技術(shù)有限公司 |
E5B78 | 伊犁三江眾匯生物科技有限公司 |
E5B26 | 營(yíng)家健康科技(廣東)有限公司 |
E5C57 | 云南愛(ài)爾發(fā)生物技術(shù)股份有限公司 |
E5B40 | 云南保山澤元藻業(yè)健康科技有限公司 |
E5A39 | 云南博瑞生物科技有限公司 |
E5A28 | 云南博欣生物科技股份有限公司 |
E5A55 | 云南誠(chéng)源祥生物科技有限公司 |
E5P02-A6 | 云南宏駿生物科技有限公司 |
E5G29 | 云南綠寶香精香料股份有限公司 |
E5C73 | 云南潤(rùn)嘉藥業(yè)有限公司 |
E5B39 | 云南盛泊生物科技有限公司 |
E5C82 | 云南時(shí)光印跡國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
E5A82 | 張家港保稅區(qū)宏裕豐生物技術(shù)有限責(zé)任公司 |
E4E60b | 張家港市思普生化有限公司 |
E4G30 | 張家界繼源科技有限公司 |
E4F62 | 張家界久瑞生物科技有限公司 |
E4C08b | 長(zhǎng)春人民藥業(yè)集團(tuán)中藥科技有限公司 |
E4G22 | 長(zhǎng)沙合健生物科技有限公司 |
E5B98 | 長(zhǎng)沙上禾生物科技有限公司 |
E5B15 | 長(zhǎng)沙世唯生物科技有限公司 |
E4Q01 | 長(zhǎng)沙市惠瑞生物科技有限公司 |
E5A22 | 長(zhǎng)沙旭禾生物科技有限公司 |
E5Q16 | 浙江澳興生物科技有限公司 |
E4C90 | 浙江得樂(lè)康食品股份有限公司 |
E4C56 | 浙江東成生物科技股份有限公司 |
E4A56 | 浙江方格藥業(yè)有限公司 |
E5F02a | 浙江豐潤(rùn)生物科技股份有限公司 |
E4A20 | 浙江惠松制藥有限公司 |
E4G75 | 浙江慧和健康科技有限公司 |
E4A22 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
E4G08 | 浙江三禾生物工程股份有限公司 |
E4A48 | 浙江紹興東靈保健食品有限公司 |
E4G59 | 浙江深友生物技術(shù)有限公司 |
E4G10 | 浙江圣氏生物科技有限公司 |
E5C67 | 浙江遂昌利民藥業(yè)有限公司 |
E4F39 | 浙江天草生物科技股份有限公司 |
E5E02 | 浙江天和誠(chéng)生物科技股份有限公司 |
E5P16 | 浙江天啟生化股份有限公司 |
E5P08 | 浙江維鼎生物科技有限公司 |
E4G16 | 浙江五養(yǎng)堂藥業(yè)有限公司 |
E5C68 | 浙江一新制藥股份有限公司 |
E5B58 | 正和通科技 (北京) 有限公司 |
E4F05 | 鄭州和合生物工程技術(shù)有限公司 |
E5D28 | 中化健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
E4D35 | 重慶驕王天然產(chǎn)物股份有限公司 |
E5B79 | 重慶市全新祥盛生物制藥有限公司 |
E5A98 | 舟山新諾佳生物工程有限責(zé)任公司 |
E4C22 | 諸城市浩天藥業(yè)有限公司 |
3
奮楫前沿,千帆競(jìng)發(fā)匯聚創(chuàng)新思維
展會(huì)現(xiàn)場(chǎng),CPHI China 2024還將攜手資深合作方,從市場(chǎng)、法規(guī)、研發(fā)、應(yīng)用等多個(gè)維度,為天然提取物及下游應(yīng)用領(lǐng)域搭建分享新知,深度交流的平臺(tái),為企業(yè)發(fā)展提供借鑒思路。
6月19日· E4館M27會(huì)議室
第十七屆天然提取物創(chuàng)新與發(fā)展論壇暨天然成分產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇
新與發(fā)展論壇暨天然成分產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇-300x200.webp)
在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明、貿(mào)易格局變化的大背景下,大健康產(chǎn)業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)正在轉(zhuǎn)變。天然提取物創(chuàng)新與發(fā)展論壇將聚焦原料突圍、新品種發(fā)掘、規(guī)則制定以及質(zhì)量控制等議題,邀請(qǐng)行業(yè)企業(yè)共同探討,共謀發(fā)展,推動(dòng)大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
6月19-20日· E5館E5E70展位
第五屆營(yíng)養(yǎng)功能食品及口服美容產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng)新交流峰會(huì)暨天然提取物研究應(yīng)用研討會(huì)
養(yǎng)功能食品-300x200.webp)
天然提取物因其在健康方面的益處,日漸成為營(yíng)養(yǎng)功能食品、口服美容產(chǎn)品的核心原料。峰會(huì)將幫助企業(yè)深入學(xué)習(xí)營(yíng)養(yǎng)功能食品、口服美容產(chǎn)品與天然提取物的最新研究及核心關(guān)鍵技術(shù),共謀食品前沿科技創(chuàng)新,共享食品行業(yè)發(fā)展紅利。
*收費(fèi)會(huì)議
6月19日· E5館M28會(huì)議室
功能性(功效型)化妝品開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)及趨勢(shì)論壇
化妝品開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)及趨勢(shì)論壇-1-300x200.webp)
化妝品是滿足人們對(duì)美好生活需要的必備消費(fèi)品,人們對(duì)化妝品的功效訴求和表達(dá)具有獨(dú)特性和時(shí)效性。化妝品的功效主要由其組成的原料組分來(lái)提供,而化妝品所用原料與制藥原料具有共通性。
本論壇在中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)指導(dǎo)下,匯聚化妝品知名品牌、研究院所和第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)的行業(yè)精英、頂級(jí)專(zhuān)家,為大家?guī)?lái)化妝品行業(yè)第一手資訊,通過(guò)化妝品行業(yè)發(fā)展規(guī)律與特點(diǎn)、現(xiàn)狀與趨勢(shì)、原料與產(chǎn)品、注冊(cè)與應(yīng)用等方面的介紹,讓制藥行業(yè)與美妝行業(yè)能夠更好的相互了解、相互融合。
會(huì)議還將配套化妝品原料精品探索之旅,帶領(lǐng)化妝品行業(yè)人士探索展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)精品供應(yīng)商。
6月19日· E4館M25會(huì)議室
第二屆NMN產(chǎn)業(yè)專(zhuān)題研討會(huì)
業(yè)專(zhuān)題研討會(huì)-300x169.webp)
近幾年,科研領(lǐng)域針對(duì)NMN的研究成果屢見(jiàn)披露,NMN在延緩衰老、修復(fù)DNA損傷、調(diào)節(jié)代謝、保護(hù)心臟等領(lǐng)域的顯著效果被逐漸認(rèn)識(shí)。隨著全球人口老齡化的加速,NMN的市場(chǎng)熱度和規(guī)模持續(xù)升高,研討會(huì)將圍繞NMN產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)趨勢(shì)及前沿應(yīng)用,展開(kāi)深入解讀。
6月20日· E5館E5E70展位
2024“金啞鈴”營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品法規(guī)創(chuàng)新論壇
養(yǎng)健康產(chǎn)品法規(guī)創(chuàng)新論壇-300x200.webp)
- 聚焦最新政策趨勢(shì),解讀2024營(yíng)養(yǎng)健康法規(guī)要點(diǎn)
- 乘“雙軌”之勢(shì),領(lǐng)保健食品準(zhǔn)入先機(jī)——保健食品“雙軌制”最新進(jìn)展與實(shí)操經(jīng)驗(yàn)
- 委托加工浪潮下,營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新
- 聚焦千億益生菌賽道,“中國(guó)菌”的全鏈布局與市場(chǎng)洞見(jiàn)
- 創(chuàng)新原料驅(qū)動(dòng)未來(lái):解鎖功能原料的入市策略與市場(chǎng)實(shí)踐
- 聚力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,驅(qū)動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新前行
